Ongoing
Red Coyote Run Club - Edmond

Red Coyote Run Club - Edmond

Presented by Red Coyote Running & Fitness at Red Coyote Edmond

These free social runs are an awesome way to meet new running (and walking!) buddies and have a blast together. All ages, abilities, and paces are welcome: walkers, joggers, runners, strollers, leashed pups - everyone!

Rules of Red Coyote Run Club:

1. Sign our safety waiver (or check in through the Red Coyote app to digitally acknowledge the waiver)

2. Show your ID if you’d like to drink a beer after the run (no outside beer allowed)

3. Wear a light for safety - this is required!

Don’t forget to download the Red Coyote app to check in for every run you attend - you’ll get points that can eventually be redeemed for digital Red Coyote gift cards! Win-win!

 

Meets: Tuesdays at 6PM
Location: Red Coyote Edmond store - 1300 W. Covell Road, #120, Edmond, OK 73003
Distance: 3ish miles
Pace: All paces & abilities
Route: Edmond’s route loops through Mitch Park!

Admission Info

Phone: (405) 285-9955

Email: [email protected]

Dates & Times

2025/02/18 - 2026/12/29

  • Apr 22, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Apr 29, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • May 6, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • May 13, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • May 20, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • May 27, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jun 3, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jun 10, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jun 17, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jun 24, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jul 1, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jul 8, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jul 15, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jul 22, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jul 29, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Aug 5, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Aug 12, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Aug 19, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Aug 26, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Sep 2, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Sep 9, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Sep 16, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Sep 23, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Sep 30, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Oct 7, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Oct 14, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Oct 21, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Oct 28, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Nov 4, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Nov 11, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Nov 18, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Nov 25, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Dec 2, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Dec 9, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Dec 16, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Dec 23, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Dec 30, 2025 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jan 6, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jan 13, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jan 20, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jan 27, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Feb 3, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Feb 10, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Feb 17, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Feb 24, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Mar 3, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Mar 10, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Mar 17, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Mar 24, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Mar 31, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Apr 7, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Apr 14, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Apr 21, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Apr 28, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • May 5, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • May 12, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • May 19, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • May 26, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jun 2, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jun 9, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jun 16, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jun 23, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jun 30, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jul 7, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jul 14, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jul 21, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Jul 28, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Aug 4, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Aug 11, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Aug 18, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Aug 25, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Sep 1, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Sep 8, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Sep 15, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Sep 22, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Sep 29, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Oct 6, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Oct 13, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Oct 20, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Oct 27, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Nov 3, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Nov 10, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Nov 17, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Nov 24, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Dec 1, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Dec 8, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Dec 15, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Dec 22, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
  • Dec 29, 2026 at 6:00pm - 7:30pm (Tue)
Location Info

Red Coyote Edmond

1300 W Covell Road #120, Edmond, OK 73003